اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | الجمعة 17 فبراير 2017 الساعة 11:25 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
إسم العمله الكود سعر الذهب عيار 24 سعر الذهب عيار 21 سعر الذهب عيار 18 اسعار أوقية الذهب
اسعار الذهب جنية مصري EGP 647.46 566.55 485.64 20136.73
اسعار الذهب ريال سعودي SAR 149.16 130.52 111.88 4639.08
اسعار الذهب دينار كويتي KWD 12.14 10.63 9.11 377.71
اسعار الذهب درهم إماراتي AED 146.08 127.82 109.57 4543.1
اسعار الذهب دينار اردني JOD 28.22 24.69 21.16 877.57
اسعار الذهب دينار بحريني BHD 14.99 13.12 11.24 466.25
اسعار الذهب ريال عماني OMR 15.31 13.4 11.49 476.26
اسعار الذهب ريال قطري QAR 144.8 126.7 108.61 4503.39
اسعار الذهب دينار جزائري DZD 4378.61 3831.42 3284.23 136179.46
اسعار الذهب ريال يمني YER 9948.59 8705.33 7462.06 309411.78
اسعار الذهب دينار تونسي TND 90.6 79.28 67.96 2817.77
اسعار الذهب ليرة لبنانية LBP 60095.46 52585.41 45075.37 1869033.63
اسعار الذهب دينار عراقي IQD 47240.55 41336.96 35433.38 1469232.12
اسعار الذهب درهم مغربي MAD 399.7 349.75 299.8 12431.17
اسعار الذهب دينار ليبي LYD 55.68 48.72 41.76 1731.65
اسعار الذهب ليرة سورية SYP 8525.1 7459.73 6394.36 265139.71
اسعار الذهب فرنك جزر القمر KMF 18377 16080.45 13783.9 571544.45
اسعار الذهب فرنك جيبوتى DJF 7113.62 6224.64 5335.66 221241.32
اسعار الذهب أوقية موريتانية MRO 14284.79 12499.64 10714.49 444272.43
اسعار الذهب شلن صومالي SOS 22901.99 20039.96 17177.94 712276.78
اسعار الذهب جنية سوداني SDG 254.53 222.72 190.91 7916.1
أخر تحديث بتاريخ | الجمعة 17 فبراير 2017 الساعة 11:25 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
إسم العمله الكود سعر الذهب عيار 24 سعر الذهب عيار 21 سعر الذهب عيار 18 اسعار أوقية الذهب
اسعار الذهب جنية مصري EGP 647.46 566.55 485.64 20136.73
اسعار الذهب ريال سعودي SAR 149.16 130.52 111.88 4639.08
اسعار الذهب دينار كويتي KWD 12.14 10.63 9.11 377.71
اسعار الذهب درهم إماراتي AED 146.08 127.82 109.57 4543.1
اسعار الذهب دينار اردني JOD 28.22 24.69 21.16 877.57
اسعار الذهب دينار بحريني BHD 14.99 13.12 11.24 466.25
اسعار الذهب ريال عماني OMR 15.31 13.4 11.49 476.26
اسعار الذهب ريال قطري QAR 144.8 126.7 108.61 4503.39
اسعار الذهب دينار جزائري DZD 4378.61 3831.42 3284.23 136179.46
اسعار الذهب ريال يمني YER 9948.59 8705.33 7462.06 309411.78
اسعار الذهب دينار تونسي TND 90.6 79.28 67.96 2817.77
اسعار الذهب ليرة لبنانية LBP 60095.46 52585.41 45075.37 1869033.63
اسعار الذهب دينار عراقي IQD 47240.55 41336.96 35433.38 1469232.12
اسعار الذهب درهم مغربي MAD 399.7 349.75 299.8 12431.17
اسعار الذهب دينار ليبي LYD 55.68 48.72 41.76 1731.65
اسعار الذهب ليرة سورية SYP 8525.1 7459.73 6394.36 265139.71
اسعار الذهب فرنك جزر القمر KMF 18377 16080.45 13783.9 571544.45
اسعار الذهب فرنك جيبوتى DJF 7113.62 6224.64 5335.66 221241.32
اسعار الذهب أوقية موريتانية MRO 14284.79 12499.64 10714.49 444272.43
اسعار الذهب شلن صومالي SOS 22901.99 20039.96 17177.94 712276.78
اسعار الذهب جنية سوداني SDG 254.53 222.72 190.91 7916.1
0 التعليقات: