عرف سعر جرام الذهب اليوم السبت 04 مارس 2017 انخفاضا الى اذنى مستوى له في حين شهذ سعر صرف الدولار الامريكي ارتفاعا غير مسبوق .
متوسط سعر جرام الذهب اليوم السبت 04 مارس 2017
الدولة عيار 24 عيار 22 عيار 21 عيار 18
دولار امريكي 39.76 36.45 34.79 29.82
السعودية (بالريال السعودي) 149.11 136.68 130.47 111.83
مصر (بالجنيه المصري) 640.20 586.85 560.18 480.15
الإمارات (بالدرهم الإماراتي) 146.03 133.86 127.78 109.52
الكويت (بالدينار الكويتي) 12.12 11.11 10.61 9.09
البحرين (بالدينار البحريني) 14.97 13.72 13.10 11.23
قطر (بالريال القطري) 144.77 132.70 126.67 108.58
عمان (بالريال العماني) 15.29 14.02 13.38 11.47
اليمن (بالريال اليمني) 9939.02 8696.64 7454.27
العراق (بالدينار العراقي) 46961 43048 41091 35221
سوريا (بالليرة السورية) 20478 18771 17918 15358
لبنان (بالليرة اللبنانية) 59865 54876 52382 44899
الأردن (بالدينار الأردني) 28.16 25.82 24.64 21.12
فلسطين (بالشيكل) 146.84 134.60 128.48 110.13
الجزائر (بالدينار الجزائري) 4371.02 4006.77 3824.64 3278.27
المغرب (بالدرهم المغربي) 400.46 367.09 350.41 300.35
ليبيا (بالدينار الليبي) 56.86 52.12 49.75 42.65
تونس (بالدينار التونسي) 91.11 83.52 79.72 68.33
موريتانيا (بالأوقية الموريتانية) 14116 12940 12352 10587
السودان (بالجنيه السوداني) 254.48 233.27 222.67 190.86
جيبوتي (بفرنك جيبوتي) 7054.14 6466.30 6172.37
0 التعليقات: