اخر تحديث لسعر جرام الذهب اليوم الاربعاء 8 مارس 2017 في الاسواق العربية و العالمية
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
يواصل سعر جرام الذهب انخفاضه في الايام القليلة الماضية اذ يشهد اسعار جد منخفضة و غير متوقعة .
متوسط سعر جرام الذهب اليوم الاربعاء 8 مارس 2017
الدولة عيار 24 عيار 22 عيار 21 عيار 18
دولار امريكي 39.18 35.91 34.28 29.38
السعودية (بالريال السعودي) 146.90 134.66 128.54 110.17
مصر (بالجنيه المصري) 681.71 624.90 596.50 511.28
الإمارات (بالدرهم الإماراتي) 143.87 131.88 125.89 107.90
الكويت (بالدينار الكويتي) 11.95 10.96 10.46 8.97
البحرين (بالدينار البحريني) 14.74 13.51 12.90 11.05
قطر (بالريال القطري) 142.65 130.76 124.82 106.99
عمان (بالريال العماني) 15.06 13.81 13.18 11.30
اليمن (بالريال اليمني) 9782.97 8967.72 8560.10 7337.23
العراق (بالدينار العراقي) 46270 42414 40486 34703
سوريا (بالليرة السورية) 20176 18495 17654 15132
لبنان (بالليرة اللبنانية) 59019 54101 51642 44264
الأردن (بالدينار الأردني) 27.72 25.41 24.26 20.79
فلسطين (بالشيكل) 143.71 131.73 125.74 107.78
الجزائر (بالدينار الجزائري) 4314.77 3955.21 3775.43 3236.08
المغرب (بالدرهم المغربي) 395.63 362.66 346.17 296.72
ليبيا (بالدينار الليبي) 55.92 51.26 48.93 41.94
تونس (بالدينار التونسي) 89.83 82.34 78.60 67.37
موريتانيا (بالأوقية الموريتانية) 13909 12749 12170 10431
السودان (بالجنيه السوداني) 250.73 229.84 219.39 188.05
جيبوتي (بفرنك جيبوتي) 6958.17 6378.32 6088.40 5218.63
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
يواصل سعر جرام الذهب انخفاضه في الايام القليلة الماضية اذ يشهد اسعار جد منخفضة و غير متوقعة .
متوسط سعر جرام الذهب اليوم الاربعاء 8 مارس 2017
الدولة عيار 24 عيار 22 عيار 21 عيار 18
دولار امريكي 39.18 35.91 34.28 29.38
السعودية (بالريال السعودي) 146.90 134.66 128.54 110.17
مصر (بالجنيه المصري) 681.71 624.90 596.50 511.28
الإمارات (بالدرهم الإماراتي) 143.87 131.88 125.89 107.90
الكويت (بالدينار الكويتي) 11.95 10.96 10.46 8.97
البحرين (بالدينار البحريني) 14.74 13.51 12.90 11.05
قطر (بالريال القطري) 142.65 130.76 124.82 106.99
عمان (بالريال العماني) 15.06 13.81 13.18 11.30
اليمن (بالريال اليمني) 9782.97 8967.72 8560.10 7337.23
العراق (بالدينار العراقي) 46270 42414 40486 34703
سوريا (بالليرة السورية) 20176 18495 17654 15132
لبنان (بالليرة اللبنانية) 59019 54101 51642 44264
الأردن (بالدينار الأردني) 27.72 25.41 24.26 20.79
فلسطين (بالشيكل) 143.71 131.73 125.74 107.78
الجزائر (بالدينار الجزائري) 4314.77 3955.21 3775.43 3236.08
المغرب (بالدرهم المغربي) 395.63 362.66 346.17 296.72
ليبيا (بالدينار الليبي) 55.92 51.26 48.93 41.94
تونس (بالدينار التونسي) 89.83 82.34 78.60 67.37
موريتانيا (بالأوقية الموريتانية) 13909 12749 12170 10431
السودان (بالجنيه السوداني) 250.73 229.84 219.39 188.05
جيبوتي (بفرنك جيبوتي) 6958.17 6378.32 6088.40 5218.63
0 التعليقات: