شهد متوسط سعر جرام الذهب في الايام الاخيرة حالة من التذبذب و عدم الاستقرار اذ يعرف انخفاضا طفيفا و ارتفاعا مبالغ فيه .
متوسط سعر جرام الذهب اليوم الاربعاء فاتح مارس 2017
الدولة عيار24 عيار 22 عيار 21 عيار 18
دولار امريكي 40.19 36.85 35.17 30.15
السعودية (بالريال السعودي) 150.68 138.12 131.84 113.01
مصر (بالجنيه المصري) 631.06 578.47 552.18 473.29
الإمارات (بالدرهم الإماراتي) 147.60 135.30 129.15 110.70
الكويت (بالدينار الكويتي) 12.28 11.25 10.74 9.21
البحرين (بالدينار البحريني) 15.15 13.89 13.26 11.37
قطر (بالريال القطري) 146.34 134.15 128.05 109.76
عمان (بالريال العماني) 15.45 14.17 13.52 11.59
اليمن (بالريال اليمني) 10025 9189.22 8771.52 7518.45
العراق (بالدينار العراقي) 47470 43514 41536 35603
سوريا (بالليرة السورية) 20700 18975 18112 15525
لبنان (بالليرة اللبنانية) 60734 55673 53143 45551
الأردن (بالدينار الأردني) 28.43 26.06 24.87 21.32
فلسطين (بالشيكل) 146.36 134.16 128.06 109.77
الجزائر (بالدينار الجزائري) 4408.05 4040.71 3857.04 3306.04
المغرب (بالدرهم المغربي) 405.65 371.84 354.94 304.23
ليبيا (بالدينار الليبي) 56.27 51.58 49.24 42.20
تونس (بالدينار التونسي) 92.11 84.43 80.59 69.08
موريتانيا (بالأوقية الموريتانية) 14269 13080 12486 10702
السودان (بالجنيه السوداني) 268.10 245.76 234.59 201.07
جيبوتي (بفرنك جيبوتي) 7137.40 6542.62 6245.23
متوسط سعر جرام الذهب اليوم الاربعاء فاتح مارس 2017
الدولة عيار24 عيار 22 عيار 21 عيار 18
دولار امريكي 40.19 36.85 35.17 30.15
السعودية (بالريال السعودي) 150.68 138.12 131.84 113.01
مصر (بالجنيه المصري) 631.06 578.47 552.18 473.29
الإمارات (بالدرهم الإماراتي) 147.60 135.30 129.15 110.70
الكويت (بالدينار الكويتي) 12.28 11.25 10.74 9.21
البحرين (بالدينار البحريني) 15.15 13.89 13.26 11.37
قطر (بالريال القطري) 146.34 134.15 128.05 109.76
عمان (بالريال العماني) 15.45 14.17 13.52 11.59
اليمن (بالريال اليمني) 10025 9189.22 8771.52 7518.45
العراق (بالدينار العراقي) 47470 43514 41536 35603
سوريا (بالليرة السورية) 20700 18975 18112 15525
لبنان (بالليرة اللبنانية) 60734 55673 53143 45551
الأردن (بالدينار الأردني) 28.43 26.06 24.87 21.32
فلسطين (بالشيكل) 146.36 134.16 128.06 109.77
الجزائر (بالدينار الجزائري) 4408.05 4040.71 3857.04 3306.04
المغرب (بالدرهم المغربي) 405.65 371.84 354.94 304.23
ليبيا (بالدينار الليبي) 56.27 51.58 49.24 42.20
تونس (بالدينار التونسي) 92.11 84.43 80.59 69.08
موريتانيا (بالأوقية الموريتانية) 14269 13080 12486 10702
السودان (بالجنيه السوداني) 268.10 245.76 234.59 201.07
جيبوتي (بفرنك جيبوتي) 7137.40 6542.62 6245.23
0 التعليقات: